cocucanem handgefertigt: Größen- und Gewichtstabellen
Maßnehmen für unsere Hundebodys:

Messen Sie die Rückenlänge 1 vom Übergangspunkt Hals/ Rücken, bis zum Rutenansatz.
Messen Sie nun den Brustumfang 2 ca. 2 Finger breit hinter den Vorderläufen. Achten Sie darauf, dass Ihr Maßband anliegt, aber Ihr Tier dabei nicht einschnürt.
Optional für den Hunde - Bodysuit mit langen Beinen: Messen Sie die Beinlänge 3 am Vorderlauf von der Achselhöhle runterwärts bis knapp unterhalb des vorderen Fußwurzelgelenks (das ist der herausstehende Knubbel an der Rückseite der Vorderläufe).
Größe* | 1) Rückenlänge | 2) Brustumfang | 3/4 Bein | 1/1 Bein | Gewicht** |
1 | 25 – 30 cm | 29 – 36 cm | 7,5 cm | 10 cm | 2,5 – 3,5 kg |
2 | 30 – 36 cm | 36 – 44 cm | 9 cm | 12 cm | 3,6 – 5 kg |
3 | 35 – 41 cm | 41 – 51 cm | 11,25 cm | 15 cm | 6 – 9 kg |
4 | 40 – 48 cm | 49 – 59 cm | 13,5 cm | 18 cm | 10 – 14 kg |
5 | 45 – 54 cm | 56 – 68 cm | 16,5 cm | 22 cm | 15 – 19 kg |
6 | 50 – 60 cm | 61 – 74 cm | 20,75 cm | 27 cm | 20 – 25 kg |
7 | 55 – 67 cm | 67 – 82 cm | 24 cm | 32 cm | 26 – 32 kg |
8 | 60 – 74 cm | 75 – 91 cm | 28,5 cm | 38 cm | 33 – 42 kg |
9 | 65 – 81 cm | 81 – 98 cm | 33 cm | 44 cm | 43 – 53 kg |
10 | 70 – 87 cm | 87 – 105 cm | 37,5 cm | 50 cm | 54 – 65 kg |
*Hunderassen mit sehr schmaler Taille sind in der Konfektion nicht mit abgedeckt!
**Das Gewicht ist lediglich unser Erfahrungswert und ersetzt nicht das Ausmessen!
Maßnehmen für unsere Läufigkeitshosen:

Messen Sie den Taillenumfang A an der schmalsten Stelle vor den Hinterläufen. Ihr Maßband sollte anliegen, Ihr Tier dabei aber nicht einschnüren.
Messen Sie nun die Rückenlänge B vom Taillenring bis zum Rutenansatz.
Dann direkt vom Rutenansatz (wo Strecke B aufhört) möglichst knapp an der Rute vorbei zwischen den Oberschenkeln hindurch zurück an den Taillenring (Strecke C). Auch hier muss das Maßband anliegen, darf aber nicht in die Haut einschneiden.
Größe | A) Taillenumfang | B) Taille (Rücken) bis Rutenansatz |
C) Rutenansatz bis Taille (Bauch) |
Gewicht** |
1 | 23 – 33 cm | 7,5 cm | 17,4 cm | 2 – 3 kg |
2 | 28,5 – 40,5 cm | 9,4 cm | 20,4 cm | 3 – 6 kg |
3 | 34,5 – 46,5 cm | 11 cm | 24 cm | 6 – 10 kg |
4 | 41 – 56 cm | 13 cm | 27,3 cm | 11 – 15 kg |
5 | 45,5 – 61 cm | 14,5 cm | 30,5 cm | 16 – 21 kg |
6 | 50,5 – 67 cm | 16,2 cm | 34,2 cm | 22 – 27 kg |
7 | 56 – 74 cm | 18,2 cm | 37,2 cm | 28 – 35 kg |
8 | 62 – 79 cm | 19,2 cm | 41,2 cm | 36 – 44 kg |
9 | 65 – 87 cm | 20,5 cm | 45,5 cm | 45 – 55 kg |
10 | 69 – 93 cm | 21,5 cm | 49 cm | 56 – 70 kg |
**Das Gewicht ist lediglich unser Erfahrungswert und ersetzt nicht das Ausmessen!
Ist die passende Größe für Ihre Hündin nicht dabei? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!